FIG. 1A
Db|--------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------|
E9|--------------------------------------------|
B9|--------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------|
B1|--5-3-0-6-3-0-5-3-5-3-0-6-3-0-5-3-----------|
PM
FIG. 1B
db|--------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------|
E9|--------------------------------------------------------|
B9|--------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------|
B1|--17-15-0-18-15-0-17-15-17-15-0-18-15-0-17-15-----------|
PM
FIG. 2A
Db|-------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------|
E9|-------------------------------------------|
B9|-------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------|
B1|--00000----00000h1-00000----00000h1--------|
PM .... .... .... ....
FIG. 2B
Db|-------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------|
E9|-------------------------------------------|
B9|---------------7/8--------------7/8--------|
Gb|--55555----55555/6-55555----55555/6--------|
B1|-------------------------------------------|
PM .... .... .... ....
FIG. 3A
Db|-------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------|
E9|-------------------------------------------|
B9|-------------------------------------------|
Gb|------5-----------------5------------------|
B1|--0-3---3-0-6-3-0-3-0-3---3-0-5-3----------|
PM
FIG. 3B
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
E9|---------------------------------------------------|
B9|---------------------------------------------------|
Gb|-------17----------------------17------------------|
B1|--0-15----15-0-18-15-0-15-0-15----15-0-17\15-------|
PM
FIG. 4A FIG. 5A
Db|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------|-------|
Ab|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------|-------|
E9|------5--|-(5)---|------8--|-(8)---|------3--|-(3)---|-------------|-------|
B9|-3----3--|-(3)---|-6----6--|-(6)---|-1----1--|-(1)---|-3-----5-x-5-|-(5)---|
Gb|-3--3-3--|-(3)---|-6--6-6--|-(6)---|-1--1-1--|-(1)---|-3--3--3-x-3-|-(3)---|
B1|-3--3-3--|-(3)---|-6--6-6--|-(6)---|-1--1-1--|-(1)---|-3--3--------|-------|
PM . . . . .
FIG. 4B
Db|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Ab|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E9|---------5-------|---------5-------|---------8-------|---------8-------|
B9|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----6-----6---6-|-----6-----6---6-|
Gb|---3---3-----3---|---3---3-----3---|---6---6-----6---|---6---6-----6---|
B1|-3---------------|-3---------------|-6---------------|-6---------------|
PM ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... .....
FIG. 5B
Db|-----------------|-----------------|----------|----------|
Ab|-----------------|-----------------|----------|----------|
E9|---------3-------|---------3-------|-10\5-/9--|--9~------|
B9|-----1-----1---1-|-----1-----1---1-|----------|----------|
Gb|---1---1-----1---|---1---1-----1---|-8-\3-/7--|----------|
B1|-1---------------|-1---------------|----------|----------|
PM ....... ..... ....... .....
FIG. 4C
Db|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Ab|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E9|---------5-------|---------5-------|---------8/10\7--|---------8/10\7--|
B9|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----6-----------|-----6-----------|
Gb|---3---3-----3---|---3---3-----3---|---6---6---------|---6---6---------|
B1|-3---------------|-3---------------|-6---------------|-6---------------|
PM ....... ..... ....... ..... ....... .......
FIG. 5C
Db|-----------------|-----------------|----------|----------|
Ab|-----------------|-----------------|----------|----------|
E9|---------3-------|---------3-------|-10/12\9--|--9~------|
B9|-----1-----1---1-|-----1-----1---1-|----------|----------|
Gb|---1---1-----1---|---1---1-----1---|-8-/10\7--|----------|
B1|-1---------------|-1---------------|----------|----------|
PM ....... ..... ....... .....
FIG. 4D
Db|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
Ab|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
E9|-5/7---5--|-(5)---|-5/7---5--|-(8)---|-5/7---5--|-(3)---|
B9|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
Gb|-3/5---3--|-(3)---|-5/7---5--|-(6)---|-5/7---5--|-(1)---|
B1|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
PM
FIG. 6
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
E9|---------------------------------------------------------------|
B9|---------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
B1|--3h5-3h5-3p0-0-0-0-6-0-5-0-0-3h5-3h5-3p0-0-0-0-6-0-5-0-0------|
PM ..... . ... ..... . ...
FIG. 7
Db|-----------------------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------------------------|
E9|-----------------------------------------------------------------------------|
B9|-----------------------------------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------------------------------|
B1|--3p0-0-0-1p0-0-0-0-3-0-3-0-3-1-3-3p0-0-0-1p0-0-0-0-3-0-3-0-6-3-5------------|
PM ... ..... . . ... ..... . .