Instrumento:
E||---------------------|---------------------|------------------------|
B||---------------------|---------------------|------------------------|
G||---------------------|---------------------|------------------------|
D||---------------------|--3--2----2----------|--3--2----2-------------|
A||---------------------|--3--2----2----------|--3--2----2-------------|
E||------------1--3--1--|--1--0----0----------|--1--0----0----1--3--1--|
---------------------|------------------|---------------------|
---------------------|------------------|---------------------|
---------------------|------------------|---------------------|
--3--2----2----------|------------------|--3--2----2----------|
--3--2----2----------|------------------|--3--2----2----------|
--1--0----0----------|------------------|--1--0----0----------|
------------------------|---------------------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|
--3--2----2-------------|--3--2----2----------|------------------|
--3--2----2-------------|--3--2----2----------|------------------|
--1--0----0----1--3--1--|--1--0----0----------|------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
--3--2----2----------|--3--2----2-------------|--3--2----2----------|
--3--2----2----------|--3--2----2-------------|--3--2----2----------|
--1--0----0----------|--1--0----0----1--3--1--|--1--0----0----------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|--3--2----2----------|--3--2----2-------------|
------------------|--3--2----2----------|--3--2----2-------------|
------------------|--1--0----0----------|--1--0----0----1--3--1--|
---------------------|---------------------|--------------------------|
---------------------|---------------------|--------------------------|
---------------------|---------------------|--------------------------|
--3--2----2----------|------------------7--|-----6-----5----5h7h5--7--|
--3--2----2----------|------------------7--|-----6-----5-----------7--|
--1--0----0----------|------------0--0-----|--0-----0-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5----5h7h5--7--|
-----6-----5-----------7--|-----6-----5-----------7--|
--0-----0-----------------|--0-----0-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5----5h7h5--7--|
-----6-----5-----------7--|-----6-----5-----------7--|
--0-----0-----------------|--0-----0-----------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5/-2/----------|-------------------------|
-----6-----5-----------7--|-----6-----5/-2/-------5~-|----1--0-----------------|
--0-----0-----------------|--0-----0----------0-0----|----------4--3--2--1--0--|
---------------------|-----------------------|----------------------|
---------------------|-----------------------|----------------------|
---------------------|-----------------------|----------------------|
------9------8-------|--7-------6~-----------|-------5------4-------|
------7------7-------|--7--5---------7-------|-------3--------------|
------------------0--|------------------7/---|--0----------------0--|
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
--7------5--4----------|-------9------8-------|--7------6~-----------|
--5------------5-------|-------7------7-------|--7-----------7-------|
------------------7~---|--0----------------0--|-----------------7/---|
----------------------|-----------------------|---------------------|
----------------------|-----------------------|---------------------|
----------------------|-----------------------|---------------------|
-------5------4-------|--7--7--7--7--7/-------|--3--2----2----------|
-------3--------------|--5--5--5--5--5/-------|--3--2----2----------|
--0----------------0--|-----------------------|--1--0----0----------|
------------------------|---------------------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|
--3--2----2-------------|--3--2----2----------|------------------|
--3--2----2-------------|--3--2----2----------|------------------|
--1--0----0----1--3--1--|--1--0----0----------|------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
--3--2----2----------|--3--2----2-------------|--3--2----2----------|
--3--2----2----------|--3--2----2-------------|--3--2----2----------|
--1--0----0----------|--1--0----0----1--3--1--|--1--0----0----------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|--3--2----2----------|--3--2----2-------------|
------------------|--3--2----2----------|--3--2----2-------------|
------------------|--1--0----0----------|--1--0----0----1--3--1--|
---------------------|------------------|---------------------|
---------------------|------------------|---------------------|
---------------------|------------------|---------------------|
--3--2----2----------|------------------|--3--2----2----------|
--3--2----2----------|------------------|--3--2----2----------|
--1--0----0----------|------------------|--1--0----0----------|
------------------------|---------------------|---------------------|
------------------------|---------------------|---------------------|
------------------------|---------------------|---------------------|
--3--2----2-------------|--3--2----2----------|------------------7--|
--3--2----2-------------|--3--2----2----------|------------------7--|
--1--0----0----1--3--1--|--1--0----0----------|------------0--0-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5----5h7h5--7--|
-----6-----5-----------7--|-----6-----5-----------7--|
--0-----0-----------------|--0-----0-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5----5h7h5--7--|
-----6-----5-----------7--|-----6-----5-----------7--|
--0-----0-----------------|--0-----0-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5----5h7h5--7--|
-----6-----5-----------7--|-----6-----5-----------7--|
--0-----0-----------------|--0-----0-----------------|
--------------------------|-------------------------|---------------------|
--------------------------|-------------------------|---------------------|
--------------------------|-------------------------|---------------------|
-----6-----5/-2/----------|-------------------------|------9------8-------|
-----6-----5/-2/-------5~-|----1--0-----------------|------7------7-------|
--0-----0----------0-0----|----------4--3--2--1--0--|------------------0--|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
--7-------6~-----------|-------5------4-------|--7------5--4----------|
--7--5---------7-------|-------3--------------|--5------------5-------|
------------------7/---|--0----------------0--|------------------7~---|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
-------9------8-------|--7------6~-----------|-------5------4-------|
-------7------7-------|--7-----------7-------|-------3--------------|
--0----------------0--|-----------------7/---|--0----------------0--|
-----------------------|-------------------------|------------------------|
-----------------------|-------------------------|------------------------|
-----------------------|-------------------------|------------------------|
--7--7--7--7--7/-------|-------9h-7-----8h-7-----|--7h-0-----6~-----------|
--5--5--5--5--5/-------|-------------7--------7--|--------7-------7-------|
-----------------------|--0----------------------|-------------------7/---|
----------------------|-----------------------|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
-------5------4-------|--7------5--4----------|-------9------8-------|
-------3--------------|--5------------5-------|-------7------7-------|
--0----------------0--|------------------7~---|--0----------------0--|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--7h-0-----6------------|-------5------4-------|--7------5--4----------|
--------7-------7-------|-------3--------------|--5------------5-------|
-------------------7/---|--0----------------0--|------------------7~---|
----------------------|------------------------|-------------------------|
----------------------|------------------------|-------------------------|
----------------------|------------------------|-------------------------|
-------5------4-------|--7--7--7--7--7------7--|-----6-----5----------7--|
-------3--------------|--5--5--5--5--5------7--|-----6-----5----------7--|
--0----------------0--|------------------------|--0-----0-------0--0-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|
--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|
--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|
--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|
--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5-------------|
-----6-----5----------7--|-----6-----5----------7--|-----6-----5-------------|
--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------0--0-----|--0-----0-------1--3--1--|
---------------------|------------------------|---------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
--3--2----2----------|--3--2----2-------------|--3--2----2----------|
--3--2----2----------|--3--2----2-------------|--3--2----2----------|
--1--0----0----------|--1--0----0----1--3--1--|--1--0----0----------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|---------------------|------------------------|
------------------|--3--2----2----------|--3--2----2-------------|
------------------|--3--2----2----------|--3--2----2-------------|
------------------|--1--0----0----------|--1--0----0----1--3--1--|
---------------------|------------------|---------------------|
---------------------|------------------|---------------------|
---------------------|------------------|---------------------|
--3--2----2----------|------------------|--3--2----2----------|
--3--2----2----------|------------------|--3--2----2----------|
--1--0----0----------|------------------|--1--0----0----------|
------------------------|---------------------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|
--3--2----2-------------|--3--2----2----------|------------------|
--3--2----2-------------|--3--2----2----------|------------------|
--1--0----0----1--3--1--|--1--0----0----------|------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
---------------------|------------------------|---------------------|
--3--2----2----------|--3--2----2-------------|--3--2----2----------|
--3--2----2----------|--3--2----2-------------|--3--2----2----------|
--1--0----0----------|--1--0----0----1--3--1--|--1--0----0----------|
---------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------7--|-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5----5h7h5--7--|
------------------7--|-----6-----5-----------7--|-----6-----5-----------7--|
------------0--0-----|--0-----0-----------------|--0-----0-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5----5h7h5--7--|
-----6-----5-----------7--|-----6-----5-----------7--|
--0-----0-----------------|--0-----0-----------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5----5h7h5--7--|-----6-----5-------------|
-----6-----5-----------7--|-----6-----5-----------7--|-----6-----5----------5~-|
--0-----0-----------------|--0-----0-----------------|--0-----0---------0-0----|
-------------------------|---------------------|-----------------------|
-------------------------|---------------------|-----------------------|
-------------------------|---------------------|-----------------------|
-------------------------|------9------8-------|--7-------6~-----------|
----1--0-----------------|------7------7-------|--7--5---------7-------|
----------4--3--2--1--0--|------------------0--|------------------7/---|
----------------------|-----------------------|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
-------5------4-------|--7------5--4----------|-------9------8-------|
-------3--------------|--5------------5-------|-------7------7-------|
--0----------------0--|------------------7~---|--0----------------0--|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
--7------6~-----------|-------5------4-------|--7--7--7--7--7/-------|
--7-----------7-------|-------3--------------|--5--5--5--5--5/-------|
-----------------7/---|--0----------------0--|-----------------------|
-------------------------|------------------------|----------------------|
-------------------------|------------------------|----------------------|
-------------------------|------------------------|----------------------|
-------9h-7-----8h-7-----|--7h-0-----6~-----------|-------5------4-------|
-------------7--------7--|--------7-------7-------|-------3--------------|
--0----------------------|-------------------7/---|--0----------------0--|
-----------------------|----------------------|------------------------|
-----------------------|----------------------|------------------------|
-----------------------|----------------------|------------------------|
--7------5--4----------|-------9------8-------|--7h-0-----6------------|
--5------------5-------|-------7------7-------|--------7-------7-------|
------------------7~---|--0----------------0--|-------------------7/---|
----------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------5------4-------|--7------5--4----------|--7--7--7--7--7/-------|
-------3--------------|--5------------5-------|--5--5--5--5--5/-------|
--0----------------0--|------------------7~---|-----------------------|
---------------------||
---------------------||
---------------------||
--3--2----2----------||
--3--2----2----------||
--1--0----0----------||
- Exibições: 1.079
- Nº de acordes: 0