Instrumento:
G||-------------------|------------------|------------------|
D||*------------------|------------------|------------------|
A||*------------------|------------------|------------------|
E||-------------------|------------------|------------------|
---------------------|-------------------------|-------------------------|
---------------------|-------------------------|-------------------------|
---------------------|-------------------------|-------------------------|
------------1--0--0--|----3--1--0--4--3--1--0--|----3--1--0--4--3--1--0--|
-------------------------|-----------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------|-------------------------|
----3--1--0--4--3--1--0--|------1--0--0----|--3--1--0--4--3--1--0----|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
--3--1--0--4--3--1--0----|--3--1--0--4--3--1--0----|----1--0--0----3--1--0--|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
--4--3--1--0----3--1--0--|--4--3--1--0----3--1--0--|--4--3--1--0------1--0--|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--0----3--1--0--4--3--1--|--0----3--1--0--4--3--1--|--0----3--1--0--4--3--1--|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
--0------5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--8--8--8--8--8--|
--------------------------|-------------------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------------|-----------------------|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|--8--8--8----6--3--0--3--|--6----0----0--3--6----|
------------------------|-----------------------|--------------------------|
------------------------|-----------------------|--------------------------|
------------------------|-----------------------|--------------------------|
--0----3--0--3--6--6----|--0----0--3------7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--8--8--|--8--8--8--8--8--8--8--8--|
-------------------------||-------------------------|-------------------------|
------------------------*||*------------------------|-------------------------|
------------------------*||*------------------------|-------------------------|
--8--8--8--8--8--8-------||---6--3--0--3--6----0----|--0--3--6--0----3--0--3--|
3x
------------------------||------------------|------------------|
-----------------------*||------------------|------------------|
-----------------------*||------------------|------------------|
--6--6--0----0--3-------||------------------|------------------|
--------------------|------------------------|------------------------|
--------------------|------------------------|------------------------|
--------------------|------------------------|------------------------|
------------0--3----|--0--3----0--0--0----6--|--0----0--6--0--0--0----|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
--0--0--0--6--0--0----0--|--3----0--3----0--0--0--|----6--0----0--6--0--0--|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
--0----0--0--0--6--0--0--|----0--3----0--3----0--|--0--0----6--0----0--6--|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
--0--0--0----0--0--0--6--|--0----0--3----0--3----|--0--0--0----6--0----0--|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
--6--0--0--0----0--0--0--|--6--0----0--3----0--3--|----0--0--0----6--0----|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
--0--6--0--0--0----0--0--|--0--6--0--0----0--3----|--0--3----0--0--0----6--|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
--0----0--6--0--0--0----|--0--0--0--6--0--0----0--|--3----0--3----0--0--0--|
------------------------|-------------------------|-----------------------|
------------------------|-------------------------|-----------------------|
------------------------|-------------------------|-----------------------|
----6--0----0--6--0--0--|--0----0--0--0--6--0--0--|----0--3----0--3----0--|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
--0--0----6--0----0--6--|--0--0--0----0--0--0--6--|--0--0----0--3----0--3--|
------------------|------------------------|-------------------------|
------------------|------------------------|-------------------------|
------------------|------------------------|-------------------------|
----0--0--0----6--|--0----0--6--0--0--0----|--0--0--0--6--0--0----0--|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
--3----0--3----0--0--0--|----6--0----0--6--0--0--|--0----0--0--0--6--0--0--|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
----0--3----0--3------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|--8--8--8--8--8--8--8--8--|--6--3--0--3--6----0----|
-------------------------|-----------------------|--------------------------|
-------------------------|-----------------------|--------------------------|
-------------------------|-----------------------|--------------------------|
--0--3--6--0----3--0--3--|--6--6--0----0--3------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--8--8--8--8--8--8--8--8--|
--------------------------|------------------||-------------------------|
--------------------------|------------------||*------------------------|
--------------------------|------------------||*------------------------|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|------------------||---6--3--0--3--6----0----|
3x
-------------------------|------------------------||
-------------------------|-----------------------*||
-------------------------|-----------------------*||
--0--3--6--0----3--0--3--|--6--6--0----0--3-------||
--------------------------------------------------------------------------------
Diego Tauchert!!!
Band foda biohazard
- Exibições: 129
- Nº de acordes: 0